<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>الأخبار الفلكية</title>
		<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1.htm</link>
		<description>(مناقشة آخر ما توصلت إليه العلوم الفلكية وغزو الفضاء في استكشاف هذا الكون)</description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2009 06:45:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>الأخبار الفلكية</title>
			<url>http://www.saaa-sy.org/images/forum_banner.jpg</url>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>نتائج تحري هلال ذي الحجة بالقطاع ( نقلا عن  تحري )</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1080.htm</link>
			<dc:creator>ابو كايد</dc:creator>
			<description>نقلا عن الجمعية الفلكية بجدة 



البيان الموحد 



تحري 





مساء اليوم الثلاثاء الموافق 



29 ذو القعدة 1430 - 17 نوفمبر 2009 - حسب تقويم ام القرى 



- نادي الاسراء والمعراج بقطاع غزة - فلسطين المحتلة - ( شركاء مشروع البيان الفلكي الموحد للاهلة - تحري )



المشرف على اللجنه : الاستاذ محمد خالد ابو الريش ( رئيس النادي ) 



موقع الرصد : تل الريدان - خان يونس 



المشاركون في الرصد :



1 - محمد خالد ابو الريش ابو كايد 

2 - حسين عبدالقادر - ابو العبد 

3 - محمد حسين -  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:45:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1080.htm#7484</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1080.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قرار ناسا الجديد بشأن الحياة على المريخ</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1070.htm</link>
			<dc:creator>الفلكي الصغير</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Arial">[لقد قررت ناسا ارسال الحياة إلى الكويكبات القريبة من المريخ وليس إليه 
<br />

<br />

<br />
لماذا
<br />

<br />

<br />
 لكثرة التكاليف
<br />

<br />

<br />
المصدر قناة الجزيرا]</font>]]></description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:02:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1070.htm#7399</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1070.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ناسا تدرس نتائج اصطدام مركبتين بسطح القمر</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1055.htm</link>
			<dc:creator>cosmic</dc:creator>
			<description>قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إنها تدرس المعلومات التي 

أمدتها بها عملية قصف سطح القمر بصاروخين غير مأهولين.

وقامت ناسا بهذه التجربة في سياق استكشافها لسطح القمر بحثا عن المياه لتسهيل 

البعثات المأهولة إلى هذا الجرم الفضائي.

فعند الساعة الحادية عشرة والنصف من نهار يوم الجمعة بتوقيت جرينتش ارتطم 

المسبار &quot;إل كروس&quot; LCROSS بسطح فوهة &quot;كابيوس&quot; الواقعة في محيط القطب الجنوبي للقمر، 

بسرعة تسعة آلاف كيلومتر في الساعة.

وتقدر السرعة التي انطلق بها الصاروخ بضعف سرعة  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 08:55:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1055.htm#7336</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1055.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بثت محطة التلفزيون المكسيكية</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1026.htm</link>
			<dc:creator>cosmic</dc:creator>
			<description>بثت محطة التلفزيون المكسيكية قبل

أيام خبرا يصعب تصديقه، جاء فيه أن العاملين في مزرعة بالمكسيك اكتشفوا طفلا حيا

للمخلوق غير الأرضي في حفرة شرك في مايو 2007. وأخذ فريق من العلماء يقومون

بالتحقيق في هذا الأمر. هل تلك حياة حقيقية جاءت من الفضاء الخارجي، أم يختبئ خداع

وراء هذا الأمر؟

قيل أن العاملين في المزرعة قد أغرقوا

ذلك الطفل غير الأرضي خوفا منه. وكان الطفل يتخبط وجسمه يترنح بإستمرار، ويصرخ

بصوت عال. وكان هؤلاء المزارعون قد حاولوا قتل هذا الطفل 3 مرات، وقتلوه نهائيا

بعد إغراقه في  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:23:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1026.htm#7107</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1026.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>رائدة فضاء أضاعت &amp;quot;حقيبتها&amp;quot; أثناء سيرها في الفضاء</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t669.htm</link>
			<dc:creator>عبود</dc:creator>
			<description>





 لم تسر الأمور كما ينبغي مع رائدة الفضاء هايدي ستيفانيشيان-بايبر أثناء سيرها خارج محطة الفضاء الدولية الثلاثاء، إذ واجهت عدداً من المشكلات خلال مراحل عملها في تفقد المحطة من الخارج ومحاولة تنظيف مفاصل الألواح الشمسية التي تمد المحطة بالطاقة.



ففي البداية، كان &quot;جهاز التشحيم في حقيبة المعدات الخاصة بها يسرب الشحوم، ما أدى إلى تلوث كل ما بداخل الحقيبة بالمادة الزيتية.



وأثناء محاولتها تنظيف هذه المواد من الشحوم العالقة بها، في ظل انعدام الجاذبية، طارت الحقيبة، بكل محتوياتها، في الفضاء  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:34:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t669.htm#4324</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t669.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف حلقة جديدة حول كوكب زحل</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1054.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description> 





اكتشف علماء فلك أمريكيون حلقة غير مرئية تقريباً حول كوكب زحل، يعادل نصف قطرها  وجود 300 كوكب زحل مصفوفة بجانب بعضها، كما أن حجمها الكبير يتيح لها استيعاب مليار كرة أرضية، وفقاً لما كشفه مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء الأمريكية &quot;ناسا&quot; الثلاثاء.



ويساعد مختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا في تشغيل تليسكوب الفضاء سبيتزر الذي استخدم لتحديد الحلقة. 



ويميل مدار الحلقة الجديدة بمقدار 27 درجة عن مستوى الحلقة الرئيسية لزحل، وتوجد على بعد 6 ملايين كيلومتر عن الكوكب الشهير  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 17:57:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1054.htm#7332</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&amp;quot;كيبلر&amp;quot; يرسل صوراً  لكوكب شبيه بالأرض</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1001.htm</link>
			<dc:creator>MG.Karo</dc:creator>
			<description>أكثر المهمات العلمية إثارة لاكتشاف عوالم أخرى 

تلسكوب &quot;كيبلر&quot; يرسل صوراً &quot;مذهلة&quot; لكوكب شبيه بالأرض



&lt;/IMG&gt;



&lt;/IMG&gt;&lt;/IMG&gt;

&lt;/IMG&gt;

&lt;/IMG&gt;

&lt;/IMG&gt;إحدى صور مجرتنا التي أرسلها كيبلر





بعد خمسة أشهر على إطلاقه في مهمة تهدف الى رصد كواكب شبيهة بالارض، أرسل تلسكوب &quot;كيبلر&quot; الفضائي الى الارض صوراً عالية الدقة لكوكب يبعد حوالى 1000 سنة ضوئية عن كوكبنا، على ما أعلنت وكالة الفضاء الاميركية (ناسا)، حسب تقرير إخباري الجمعة 7-8-2009.



وكان  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 08:33:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1001.htm#6981</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1001.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الهند تفقد الاتصال بقمر صناعي</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1028.htm</link>
			<dc:creator>cosmic</dc:creator>
			<description>قدت الهند الاتصال بقمرها الصناعي الوحيد الذي يدور حول القمر.

                     وقد انقطع الاتصال فجأة بالقمر الصناعي الذي يحمل إسم  شاندرايان-1 يوم السبت، حسب ما أفاد به مركز أبحاث الفضاء ومقره بنغالور.

                     وكان يؤمل أن يدور القمر الصناعي حول القمر ويلتقط صورا ثلاثية الأبعاد لسطح القمر ويمسح توزيع العناصر المختلفة والمعادن على سطحه.

                     وكان

القمر المذكور قد واجه صعوبات فنية الشهر الماضي حين طرأ خلل على عمل أحد

المجسات، مما أثر على نوعية الصور التي  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:53:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1028.htm#7109</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1028.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>يدور حول نجمه في أقل من يوم</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1029.htm</link>
			<dc:creator>cosmic</dc:creator>
			<description>رصد فريق من علماء الفلك الدوليين كوكباً يزيد حجمه بعشر مرات عن حجم

المشتري ، و يدور حول نجمه في أقل من يوم . و يواجه الكوكب &quot; واسب - 18 بي

&quot; ، الذي يكمل دورة كاملة حول نجمه خلال 94.0 يوم أرضي ، خطر  السقوط

بسرعة كبيرة ( أي في غضون مليون سنة ) ، على نجمه البالغ مليار عام ، وفق

علماء الفلك الذين رصدوه .

و قد فوجئ العلماء من فترة الحياة القصيرة المتبقية لهذا الكوكب ، و التي

لا تمثل سوى واحد من الألف من فترة حياة نجمه ، وفق الدراسة التي نشرت في

مجلة نيتشر العلمية البريطانية  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 21:55:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1029.htm#7110</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1029.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مستعمرات مستقبلية على المريخ</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1023.htm</link>
			<dc:creator>الفلكي الصغير</dc:creator>
			<description>لقد صمم العلماء الوصول إلى سطح المريخ وبناء مستعمرات بشرية من الألمنيوم و الزجاج المقوى وفيها الدرجة المناسبة للحرارة وسيفيدهم ذلك من رصد الكواكب بشكل أدق وسيتم فحص تربة المريخ إذا كان يوجد فيها معادن نادرة وجلبها إلى الأرض 

 

 

 

 

المصدر 

كتب كنوز المعرفة  </description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:37:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1023.htm#7095</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t1023.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أثر ارتطام جسم مجهول بملك الكواكب... المشترى</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t986.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description> 





 أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية  (CNN) -- قالت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية &quot;ناسا&quot; الثلاثاء أن آثاراً جديدة تبدو على سطح المشترى بعد ارتطام جسم مجهول بملك الكواكب في مجموعتنا الشمسية، أو جهنم المجموعة الشمسية.



وكان فلكي هاوٍ قد اكتشف الأثر الجديد الذي خلفه الارتطام على سطح الكوكب، وقام بإبلاغ مرصد &quot;JPL&quot; التابع لناسا في كاليفورنيا، لتؤكد الوكالة لاحقاً إنه نتيجة ارتطام جسم مجهول.



ولم يتضح حتى اللحظة ماهية الجسم المجهول الذي تحطم على غلاف الكوكب السام،  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:15:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t986.htm#6897</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t986.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عودة مكوك الفضاء انديفور إلى الأرض</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t996.htm</link>
			<dc:creator>أماني</dc:creator>
			<description>

هبط مكوك الفضاء انديفور الذي يحمل سبعة رواد فضاء بينهم أول ياباني يصل لمحطة الفضاء الدولية في فلوريدا ليختتم مهمة استمرت 16 يوما كانت تهدف لاستكمال تركيب معمل ياباني في المحطة. 

وهبط المكوك في مركز كنيدي الفضائي على بعد أميال قليلة من موقع انطلاقه في الخامس عشر من يوليو الماضي.

وخلال التحامه بمحطة الفضاء لمدة 11 يوما ركب طاقم انديفور الجزء الأخير من المعمل الياباني كيبو الذي تكلف 2.4 مليار دولار ويمثل منصة لعمل أجهزة تلسكوب وإجراء تجارب علمية.

ونقل الرواد أيضاً قطع غيار وقاموا بتغيير  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 22:18:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t996.htm#6944</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t996.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أخيراً.. &amp;quot;إنديفور&amp;quot; ينطلق للمحطة الفضائية</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t983.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description> 



كيب كانافيرال، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخيراً.. بدأ مكوك الفضاء الأمريكي طريقه إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد نجاح عملية إطلاقه من قاعدة &quot;كيب كانافيرال&quot; بولاية فلوريدا، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على متنه طاقم من سبعة رواد، في مهمة من المتوقع أن تستغرق 16 يوماً.



جاءت عملية الإطلاق، التي جرت في مركز كينيدي الفضائي الساعة 6:03 مساء الأربعاء بتوقيت الساحل الأمريكي الشرقي (10:03 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد سلسلة تأجيلات، وصلت إلى خمس مرات، منذ الموعد الأصلي لإطلاقه  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 16:49:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t983.htm#6882</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t983.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ناسا تبدأ أولى خطواتها للعودة إلى القمر</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t965.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description>نجحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في إطلاق مركبتين فضائيتين إلى القمر، في مهمة قد تمهد الطريق لعودة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر. 







فقد انطلق مستكشف القمر المداري (LRO) ومسبار فضائي من فلوريدا على متن صاروخ أطلس 5. 



ويأمل خبراء ناسا الحصول على معلومات بواسطة الـLRO قد تساعد على تحديد مواقع مناسبة للإنزال ولإقامة محطات استكشاف قمرية. 



أما المهمة الثانية فتتلخص في قصف سطح القمر بقذيفة قصد الحصول على شظايا وغبار للتأكد من إمكانية وجود ماء مجمد. 



وأقلع أطلس من مدرج  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:04:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t965.htm#6792</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t965.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تأجيل اطلاق مركبة الفضاء انديفور إلى تموز القادم</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t964.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description>اضطرت الناسا الى ارجاء اطلاق المكوك &quot;انديفور&quot; للمرة الثانية خلال اربعة ايام، بنتيجة تسرب للهيدروجين مشابه للتسربين اللذين تسببا بعميلتي تأجيل سابقتين، ليشكل هذا الامر معضلة جديدة امام وكالة الفضاء الاميركية.



واشار الناطق باسم الناسا مايك كوري الى انه تقرر الغاء محاولة اطلاق &quot;انديفور ميشون اس تي اس-127&quot; عند الساعة الثانية الا خمس دقائق بالتوقيت المحلي اي الساعة السادسة الا خمس دقائق بتوقيت غرينيتش.



وقال المتحدث باسم &quot;مركز كينيدي الفضائي&quot; الارد بوتل، ان محاولة  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:29:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t964.htm#6788</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t964.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>إرجاء إطلاق المكوك انديفور مرة ثانية بسبب تسرب للغاز</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t962.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description>دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- للمرة الثانية أجلت وكالة الفضاء الأمريكية إطلاق المكوك &quot;إنديفور&quot; صباح الأربعاء بعد اكتشافها تسرباً في الهيدروجين السائل، وهو التسرب نفسه الذي حدث المرة الماضية والذي تسبب كذلك في تأجيل إطلاقه من قاعدة الإطلاق في مركز كينيدي الفضائي بفلوريدا.



وقالت الوكالة الأربعاء إن الهيدروجين السائل يتسرب من المكان نفسه.



يشار إلى أنه كان من المفترض أن ينطلق المكوك في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباح الأربعاء في رحلة تستغرق 16 يوماً وتتضمن السير في الفضاء  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:27:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t962.htm#6780</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t962.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الثقب الأسود العملاق يتوسط درب التبانة</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t867.htm</link>
			<dc:creator>سامي</dc:creator>
			<description>   قطع علماء الفلك الشك باليقين إزاء الثقب الأسود العملاق الذي كانوا يرصدونه منذ  عشرين عاماً في قلب مجرتنا “درب التبانة”، فهم اليوم متأكدون تماماً من أن هذا “الغول” العظيم ا  لح جم الذي يشغل       حيز   (   الفضاء  الزمن) وتهوي فيه كل أنواع المادة التي تمر بجانبه حتى الضوء، يتمركز وسط مجرتنا دون أدنى شك. هذا ما صرح به باحثون ألمان من معهد “ماكس بلانك” في مدينة ميونيخ الألمانية.



يشير هؤلاء إلى أن مركز المجرة الذي تحيط به مئات المليارات من الشموس يبدو مخيفاً لأنه يتوارى خلف ستارة سديمية لا  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 06:56:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t867.htm#5853</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أخبار  تازة</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t918.htm</link>
			<dc:creator>أديب شيخ عثمان</dc:creator>
			<description><![CDATA[من  فترة سمعت عن  اكتشاف  حياة بالكواكب الأخرى  على قناة  الدنيا  شوقصة الخبر  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png" alt="sunny" longdesc="46" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png" alt="sunny" longdesc="46" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png" alt="study" longdesc="57" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_study.png" alt="study" longdesc="57" />]]></description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 20:22:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t918.htm#6384</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t918.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف جسم فضائي يعود الى بدايات الكون</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t916.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description>



اعلن فريق من علماء الفضاء اكتشافهم جسما عملاقا غريبا، مبهم الشكل، يعود الى بدايات الكون. 



واعتمد هؤلاءالباحثون على مراقبتهم للفضاء الخارجي من خلال اجهزة التلسكوب لكي يحتسبوا عمر هذا الجسم الفضائي الذي اطلقوا عليه اسم &quot;هيميكو&quot;، تيمنا بملكة يابانية غامضة واسطورية. ويقول العلماء بحسب الدراسة التي تنشرها مجلة &quot;استروفيزيكال جورنال&quot; في العاشر من ايار/مايو

 ان هذا الجسم كان موجودا عندما كان عمر الكون 800 مليون سنة فحسب. 





وبحسب هذه النظرية يقدر عمر الكون الذي  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:04:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t916.htm#6376</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>استعمار المريخ</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t724.htm</link>
			<dc:creator>أزهار</dc:creator>
			<description>نظراً لتشابه جو المريخ الحالي مع جو الأرض في العصور السحيقة فإن للعلماء خطة كبرى لتغيير مناخ المريخ تتضمن السيناريوهات التالية:

المرايا : هو إطلاق عدد من المرايا هائلة الحجم تدور على بعد 200كيلو متر من سطح الكوكب لتعكس أشعة الشمس عليه و تؤدي لزيادة درجة الحرارة و تحول غاز ثاني أوكسيد الكربون المتجمد إلى الحالة الغازية و ظهور الاحتباس الحراري  

بناء الغلاف الجوي : باستخدام الأمونيا كمصدر و مولد للحرارة حيث يمكن إرسال الأمونيا في صورتها الصلبة المتجمدة عن طريق تحويل مسار أحد الكويكبات الغنية  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 13:33:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t724.htm#4730</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ظهور جسم طائر فوق الأراضي السورية في 23 شباط</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t859.htm</link>
			<dc:creator>د. فراس</dc:creator>
			<description>ظهور جسم طائر مجهول في سماء منطقة السخنة في البادية السورية

(تم إرسال الخبر من الأستاذ يحيى صطوف - رئيس فرع الجمعية في حمص)



مقالة:تناقل بعض من سكان منطقة السخنة (إلى الشرق من مدينة تدمر في الصحراء السورية) حديثاً عن ظهور جسم مجهول في سماء المنطقة ليل الثالث والعشرين من شهر شباط الماضي..



وتقدم اثنان من أهالي ناحية السخنة إلى قيادة منطقة تدمر للإبلاغ عن مشاهدتهم للجسم الطائر، حيث شهد ( نايف أحمد العبود تولد 1956 ) و ( عبد الحميد عدوس زيدان تولد 1963 ) برؤيتهم &quot;جسم طائر بسماء مدينة  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 11:27:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t859.htm#5731</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t859.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ديسكفري يبدأ مهمة فضائية جديدة</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t855.htm</link>
			<dc:creator>cosmic</dc:creator>
			<description>اكدت وكالة الفضاء الاميركية ناسا ان المكوك الفضائي الاميركي ديسكفري وصل الاحد الى المدار الارضي في اقل من تسع دقائق على انطلاقه من فلوريدا وعلى متنه سبعة رواد احدهم ياباني لبلوغ المحطة الفضائية الدولية. 



وانفصل الخزان الخارجي من المكوك ليقع في الاجواء حيث سيتفتت فوق المحيط الهادىء. 



وبعد وصوله المدار على ارتفاع 225 كلم فوق الارض، سيتابع ديسكفري رحلته ليصل الى المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 17 اذار/مارس . 



وستتضمن مهمة رواد المكوك القيام بأربع عمليات سير في الفضاء لتثبيت رابع  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 22:20:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t855.htm#5708</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t855.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب nibiru</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t868.htm</link>
			<dc:creator>رغد عادلي</dc:creator>
			<description>هاد الموضوع ما بعرف اذا منشور قبل بالمنتدى بس كتير ظاهرة مهمة و لازم يكون صاير اعلام كبير حولها مشان هيك حابة أتأكد من صحتها اذا حدا عندو معلومة

 

 





  

نهاية العالم في 2012 خبر تناقلته الصحف العلمية الامريكية حيث تم تسريب الخبر من وكالة الفضاء الامريكية ناسا في السنوات الاخيرة .



ويروي ناقل الخبر ما كشفته الوكالة ناسا عن تأكيد وجود كوكب اخر بالاضافة الى الكواكب الاحدى عشر المتعارف عليها .



حيث كشف احد التلسكوبات التابعه للوكالة في الفضاء ظهور كوكب يعادل حجم الشمس تقريبا واطلق  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:53:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t868.htm#5860</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t868.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المركبة كاسيني تكشف عن قمر جديد في محيط زحل</title>
			<link>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t831.htm</link>
			<dc:creator>naseem</dc:creator>
			<description>اكتشفت مركبة الفضاء كاسيني، التابعة لوكالة ناسا الفضائية الأمريكية، وجود قمر صغير جديد يدور في المدار السادس أو المدار جي، الواقع ضمن الحلقات المحيطة بكوكب زحل.



وكانت المركبة كاسيني قد التقطت عددا من الصور لحلقات الكوكب، وذلك في رحلة استكشاف كلفتها بها الوكالة، للتعرف على الأقمار التابعة لزحل عام 2004، حيث لوحظت بقعة من الضوء في عدد من الصور الملتقطة للمدار جي، ليتبين لاحقا أنه قمر صغير يدور حول الكوكب.



وتوصلت مجموعة من العلماء الدوليين إلى الاكتشاف، بعد دراسة مطولة أجروها على الصور  ...</description>
			<category>الأخبار الفلكية</category>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:27:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t831.htm#5384</comments>
			<guid>http://saaa-sy.forumotion.com/montada-f6/topic-t831.htm</guid>
		</item>
